Browse Source

Loading fix

master
fanwensheng 4 years ago
parent
commit
0df86f6d95
  1. 808
      04.系统编码/App/Content/json/beijing/202111060851610.json
  2. 644
      04.系统编码/App/Content/json/menggu/202111242105788.json
  3. 4
      04.系统编码/App/Content/scripts/system-management/config-management/index.js
  4. 2
      04.系统编码/App/Content/scripts/system-management/org-management/index.js
  5. 4
      04.系统编码/App/Content/scripts/system-management/statistic-analysis/index.js
  6. 3
      04.系统编码/App/Content/scripts/system-management/user-management/index.js
  7. 12
      04.系统编码/App/Content/styles/common.css
  8. 2
      04.系统编码/App/Views/ConfigManagement/Index.cshtml
  9. 2
      04.系统编码/App/Views/OrgManagement/Index.cshtml
  10. 4
      04.系统编码/App/Views/StatisticAnalysis/Index.cshtml
  11. 2
      04.系统编码/App/Views/UserManagement/Index.cshtml

808
04.系统编码/App/Content/json/beijing/202111060851610.json

@ -0,0 +1,808 @@
{
"backward":{
"points": [
[116.444, 39.778,1000,"20211106_075100"],
[116.440, 39.791,1000,"20211106_075600"],
[116.436, 39.804,1000,"20211106_080100"],
[116.432, 39.816,1000,"20211106_080600"],
[116.427, 39.827,1000,"20211106_081100"],
[116.422, 39.839,1000,"20211106_081600"],
[116.418, 39.850,1000,"20211106_082100"],
[116.414, 39.862,1000,"20211106_082600"],
[116.411, 39.873,1000,"20211106_083100"],
[116.408, 39.884,1000,"20211106_083600"],
[116.406, 39.895,1000,"20211106_084100"],
[116.405, 39.906,1000,"20211106_084600"]
],
"average": [
[116.390, 39.830, 0.00680],
[116.390, 39.840, 0.02420],
[116.390, 39.850, 0.05439],
[116.390, 39.860, 0.12223],
[116.390, 39.870, 0.31130],
[116.390, 39.880, 0.43974],
[116.390, 39.890, 0.56959],
[116.390, 39.900, 0.28202],
[116.390, 39.910, 0.00451],
[116.400, 39.770, 0.00075],
[116.400, 39.780, 0.00829],
[116.400, 39.790, 0.01206],
[116.400, 39.800, 0.01359],
[116.400, 39.810, 0.03249],
[116.400, 39.820, 0.08698],
[116.400, 39.830, 0.33819],
[116.400, 39.840, 1.01816],
[116.400, 39.850, 2.69103],
[116.400, 39.860, 5.51839],
[116.400, 39.870, 9.34593],
[116.400, 39.880, 13.56894],
[116.400, 39.890, 17.20927],
[116.400, 39.900, 20.01233],
[116.400, 39.910, 15.05456],
[116.410, 39.760, 0.00113],
[116.410, 39.770, 0.00941],
[116.410, 39.780, 0.01921],
[116.410, 39.790, 0.05578],
[116.410, 39.800, 0.22943],
[116.410, 39.810, 0.90431],
[116.410, 39.820, 2.30620],
[116.410, 39.830, 5.11000],
[116.410, 39.840, 8.73605],
[116.410, 39.850, 11.82291],
[116.410, 39.860, 12.33086],
[116.410, 39.870, 9.93114],
[116.410, 39.880, 6.20060],
[116.410, 39.890, 2.64248],
[116.410, 39.900, 0.42495],
[116.410, 39.910, 0.00150],
[116.420, 39.760, 0.00788],
[116.420, 39.770, 0.14058],
[116.420, 39.780, 0.68245],
[116.420, 39.790, 1.72201],
[116.420, 39.800, 3.55009],
[116.420, 39.810, 6.27482],
[116.420, 39.820, 9.38922],
[116.420, 39.830, 10.52123],
[116.420, 39.840, 8.86959],
[116.420, 39.850, 5.26540],
[116.420, 39.860, 2.16576],
[116.420, 39.870, 0.53234],
[116.420, 39.880, 0.04373],
[116.420, 39.890, 0.00226],
[116.430, 39.750, 0.00412],
[116.430, 39.760, 0.17803],
[116.430, 39.770, 1.55559],
[116.430, 39.780, 4.83329],
[116.430, 39.790, 7.92853],
[116.430, 39.800, 9.68592],
[116.430, 39.810, 9.35127],
[116.430, 39.820, 6.76134],
[116.430, 39.830, 3.50846],
[116.430, 39.840, 1.26674],
[116.430, 39.850, 0.28668],
[116.430, 39.860, 0.02193],
[116.440, 39.750, 0.01197],
[116.440, 39.760, 0.41219],
[116.440, 39.770, 3.03035],
[116.440, 39.780, 7.12537],
[116.440, 39.790, 7.07946],
[116.440, 39.800, 4.67049],
[116.440, 39.810, 2.24906],
[116.440, 39.820, 0.75379],
[116.440, 39.830, 0.17964],
[116.440, 39.840, 0.01965],
[116.450, 39.750, 0.00523],
[116.450, 39.760, 0.12338],
[116.450, 39.770, 0.85952],
[116.450, 39.780, 1.38500],
[116.450, 39.790, 0.91575],
[116.450, 39.800, 0.35063],
[116.450, 39.810, 0.06615],
[116.450, 39.820, 0.01883],
[116.450, 39.830, 0.00452],
[116.460, 39.750, 0.00112],
[116.460, 39.760, 0.00410],
[116.460, 39.770, 0.03400],
[116.460, 39.780, 0.04675],
[116.460, 39.790, 0.01047],
[116.460, 39.790, 0.01047]
],
"details": [
[
[116.400, 39.770, 0.00903],
[116.400, 39.780, 0.06776],
[116.410, 39.760, 0.01355],
[116.410, 39.770, 0.11293],
[116.410, 39.780, 0.14910],
[116.410, 39.790, 0.10396],
[116.420, 39.760, 0.09461],
[116.420, 39.770, 1.66887],
[116.420, 39.780, 5.27219],
[116.420, 39.790, 3.15886],
[116.420, 39.800, 0.39805],
[116.430, 39.750, 0.04941],
[116.430, 39.760, 2.10935],
[116.430, 39.770, 17.47343],
[116.430, 39.780, 39.62396],
[116.430, 39.790, 22.44813],
[116.430, 39.800, 2.34984],
[116.430, 39.810, 0.04077],
[116.440, 39.750, 0.14363],
[116.440, 39.760, 4.93729],
[116.440, 39.770, 35.19880],
[116.440, 39.780, 68.39570],
[116.440, 39.790, 30.94241],
[116.440, 39.800, 2.44676],
[116.440, 39.810, 0.01355],
[116.450, 39.750, 0.06278],
[116.450, 39.760, 1.48053],
[116.450, 39.770, 10.23337],
[116.450, 39.780, 14.39922],
[116.450, 39.790, 5.40013],
[116.450, 39.800, 0.43689],
[116.460, 39.750, 0.01341],
[116.460, 39.760, 0.04921],
[116.460, 39.770, 0.39462],
[116.460, 39.780, 0.48919],
[116.460, 39.790, 0.06732],
[116.400, 39.780, 0.03166 ]
],
[
[116.400, 39.780, 0.03166],
[116.400, 39.790, 0.09498],
[116.400, 39.800, 0.01357],
[116.410, 39.780, 0.08139],
[116.410, 39.790, 0.44774],
[116.410, 39.800, 0.42113],
[116.410, 39.810, 0.07704],
[116.420, 39.770, 0.01806],
[116.420, 39.780, 2.82679],
[116.420, 39.790, 13.60010],
[116.420, 39.800, 10.98453],
[116.420, 39.810, 1.77062],
[116.420, 39.820, 0.00453],
[116.430, 39.760, 0.02698],
[116.430, 39.770, 1.19370],
[116.430, 39.780, 18.10045],
[116.430, 39.790, 60.05314],
[116.430, 39.800, 44.83704],
[116.430, 39.810, 5.51482],
[116.430, 39.820, 0.07699],
[116.440, 39.760, 0.00899],
[116.440, 39.770, 1.16536],
[116.440, 39.780, 16.96010],
[116.440, 39.790, 49.52965],
[116.440, 39.800, 29.42800],
[116.440, 39.810, 2.91374],
[116.440, 39.820, 0.04069],
[116.450, 39.770, 0.08086],
[116.450, 39.780, 2.22080],
[116.450, 39.790, 5.37735],
[116.450, 39.800, 2.58108],
[116.450, 39.810, 0.16674],
[116.460, 39.770, 0.01344],
[116.460, 39.780, 0.07176],
[116.460, 39.790, 0.05834],
[116.400, 39.790, 0.04980 ]
],
[
[116.400, 39.790, 0.04980],
[116.400, 39.800, 0.12680],
[116.400, 39.810, 0.06794],
[116.410, 39.790, 0.11762],
[116.410, 39.800, 1.97430],
[116.410, 39.810, 3.06864],
[116.410, 39.820, 0.56258],
[116.410, 39.830, 0.00908],
[116.420, 39.780, 0.09037],
[116.420, 39.790, 3.82831],
[116.420, 39.800, 27.29090],
[116.420, 39.810, 30.46864],
[116.420, 39.820, 5.75252],
[116.420, 39.830, 0.04542],
[116.430, 39.780, 0.27512],
[116.430, 39.790, 12.58695],
[116.430, 39.800, 64.13537],
[116.430, 39.810, 61.82219],
[116.430, 39.820, 8.90749],
[116.430, 39.830, 0.08618],
[116.440, 39.780, 0.14868],
[116.440, 39.790, 4.48150],
[116.440, 39.800, 23.60695],
[116.440, 39.810, 17.50586],
[116.440, 39.820, 2.23848],
[116.440, 39.830, 0.00452],
[116.450, 39.790, 0.21150],
[116.450, 39.800, 1.18961],
[116.450, 39.810, 0.55936],
[116.450, 39.820, 0.07676],
[116.400, 39.800, 0.02266 ]
],
[
[116.400, 39.800, 0.02266],
[116.400, 39.810, 0.30834],
[116.400, 39.820, 0.34493],
[116.400, 39.830, 0.14536],
[116.410, 39.800, 0.35773],
[116.410, 39.810, 7.09416],
[116.410, 39.820, 12.16867],
[116.410, 39.830, 3.07884],
[116.410, 39.840, 0.10451],
[116.420, 39.790, 0.07683],
[116.420, 39.800, 3.92303],
[116.420, 39.810, 40.70835],
[116.420, 39.820, 63.37795],
[116.420, 39.830, 13.06271],
[116.420, 39.840, 0.16809],
[116.430, 39.790, 0.05421],
[116.430, 39.800, 4.90881],
[116.430, 39.810, 43.95961],
[116.430, 39.820, 54.28350],
[116.430, 39.830, 9.14224],
[116.430, 39.840, 0.03175],
[116.440, 39.800, 0.56422],
[116.440, 39.810, 6.52392],
[116.440, 39.820, 5.93404],
[116.440, 39.830, 1.15488],
[116.450, 39.810, 0.06770],
[116.450, 39.820, 0.14914],
[116.450, 39.830, 0.05429],
[116.390, 39.830, 0.02266 ]
],
[
[116.390, 39.830, 0.02266],
[116.390, 39.840, 0.00909],
[116.400, 39.810, 0.01361],
[116.400, 39.820, 0.68066],
[116.400, 39.830, 1.84791],
[116.400, 39.840, 0.48135],
[116.400, 39.850, 0.00454],
[116.410, 39.810, 0.61188],
[116.410, 39.820, 14.47622],
[116.410, 39.830, 36.26697],
[116.410, 39.840, 10.01163],
[116.410, 39.850, 0.21823],
[116.420, 39.800, 0.00453],
[116.420, 39.810, 2.35022],
[116.420, 39.820, 42.79692],
[116.420, 39.830, 85.60197],
[116.420, 39.840, 20.82382],
[116.420, 39.850, 0.10905],
[116.430, 39.810, 0.87790],
[116.430, 39.820, 17.82288],
[116.430, 39.830, 29.23033],
[116.430, 39.840, 5.75149],
[116.430, 39.850, 0.07715],
[116.440, 39.810, 0.03161],
[116.440, 39.820, 0.83222],
[116.440, 39.830, 0.99172],
[116.440, 39.840, 0.18137],
[116.390, 39.830, 0.05896 ]
],
[
[116.390, 39.830, 0.05896],
[116.390, 39.840, 0.19963],
[116.390, 39.850, 0.12257],
[116.400, 39.820, 0.01815],
[116.400, 39.830, 2.06500],
[116.400, 39.840, 7.55833],
[116.400, 39.850, 2.66550],
[116.400, 39.860, 0.07265],
[116.410, 39.820, 0.46691],
[116.410, 39.830, 21.83812],
[116.410, 39.840, 72.99649],
[116.410, 39.850, 24.89663],
[116.410, 39.860, 0.26351],
[116.420, 39.820, 0.73874],
[116.420, 39.830, 27.44943],
[116.420, 39.840, 75.46250],
[116.420, 39.850, 20.43181],
[116.420, 39.860, 0.17713],
[116.430, 39.820, 0.04524],
[116.430, 39.830, 3.64281],
[116.430, 39.840, 8.95987],
[116.430, 39.850, 2.09267],
[116.430, 39.860, 0.01817],
[116.440, 39.830, 0.00453],
[116.440, 39.840, 0.05437],
[116.390, 39.840, 0.08162 ]
],
[
[116.390, 39.840, 0.08162],
[116.390, 39.850, 0.45313],
[116.390, 39.860, 0.23574],
[116.400, 39.840, 4.17829],
[116.400, 39.850, 23.36917],
[116.400, 39.860, 10.37605],
[116.400, 39.870, 0.10432],
[116.410, 39.830, 0.12698],
[116.410, 39.840, 21.66557],
[116.410, 39.850, 103.44196],
[116.410, 39.860, 41.43662],
[116.410, 39.870, 0.46277],
[116.420, 39.830, 0.09528],
[116.420, 39.840, 9.98071],
[116.420, 39.850, 40.70818],
[116.420, 39.860, 13.36804],
[116.420, 39.870, 0.20870],
[116.430, 39.840, 0.45783],
[116.430, 39.850, 1.27035],
[116.430, 39.860, 0.21333],
[116.390, 39.850, 0.07697 ]
],
[
[116.390, 39.850, 0.07697],
[116.390, 39.860, 1.06815],
[116.390, 39.870, 0.81023],
[116.390, 39.880, 0.01358],
[116.400, 39.850, 6.25318],
[116.400, 39.860, 50.20708],
[116.400, 39.870, 29.17543],
[116.400, 39.880, 0.45734],
[116.410, 39.840, 0.05440],
[116.410, 39.850, 13.31356],
[116.410, 39.860, 101.30472],
[116.410, 39.870, 49.63237],
[116.410, 39.880, 0.76981],
[116.420, 39.850, 1.93577],
[116.420, 39.860, 12.32168],
[116.420, 39.870, 4.40058],
[116.420, 39.880, 0.01813],
[116.430, 39.860, 0.03172],
[116.390, 39.860, 0.16282 ]
],
[
[116.390, 39.860, 0.16282],
[116.390, 39.870, 2.74913],
[116.390, 39.880, 1.80821],
[116.390, 39.890, 0.03166],
[116.400, 39.860, 5.56495],
[116.400, 39.870, 80.04750],
[116.400, 39.880, 61.18533],
[116.400, 39.890, 0.65995],
[116.410, 39.850, 0.00453],
[116.410, 39.860, 4.96548],
[116.410, 39.870, 68.22433],
[116.410, 39.880, 42.91570],
[116.410, 39.890, 0.70525],
[116.420, 39.860, 0.12220],
[116.420, 39.870, 1.76530],
[116.420, 39.880, 0.47051],
[116.390, 39.870, 0.17622 ]
],
[
[116.390, 39.870, 0.17622],
[116.390, 39.880, 3.42796],
[116.390, 39.890, 3.23307],
[116.390, 39.900, 0.00903],
[116.400, 39.870, 2.82397],
[116.400, 39.880, 100.62031],
[116.400, 39.890, 104.54179],
[116.400, 39.900, 1.02511],
[116.410, 39.870, 0.85426],
[116.410, 39.880, 30.67657],
[116.410, 39.890, 23.33086],
[116.410, 39.900, 0.19869],
[116.420, 39.870, 0.01355],
[116.420, 39.880, 0.03614],
[116.420, 39.890, 0.02709],
[116.390, 39.880, 0.02709 ]
],
[
[116.390, 39.880, 0.02709],
[116.390, 39.890, 3.57033],
[116.390, 39.900, 2.79781],
[116.390, 39.910, 0.00903],
[116.400, 39.880, 0.56432],
[116.400, 39.890, 101.30502],
[116.400, 39.900, 149.68806],
[116.400, 39.910, 0.40157],
[116.410, 39.880, 0.04515],
[116.410, 39.890, 7.67362],
[116.410, 39.900, 4.68878],
[116.390, 39.900, 0.57737 ]
],
[
[116.390, 39.900, 0.57737],
[116.390, 39.910, 0.04509],
[116.400, 39.890, 0.00451],
[116.400, 39.900, 89.43481],
[116.400, 39.910, 180.25311],
[116.410, 39.900, 0.21196],
[116.410, 39.910, 0.01804],
[116.410, 39.910, 0.01804]
]
]
},
"forward":{
"points": [
[116.404, 39.928,1051,"20211106_085600"],
[116.404, 39.939,1044,"20211106_090100"],
[116.404, 39.950,1042,"20211106_090600"],
[116.404, 39.960,1045,"20211106_091100"],
[116.404, 39.971,1054,"20211106_091600"],
[116.404, 39.981,1064,"20211106_092100"],
[116.404, 39.992,1075,"20211106_092600"],
[116.404, 40.002,1085,"20211106_093100"],
[116.404, 40.012,1096,"20211106_093600"],
[116.404, 40.021,1107,"20211106_094100"],
[116.403, 40.031,1117,"20211106_094600"],
[116.402, 40.041,1124,"20211106_095100"]
],
"average": [
[116.370, 40.010, 0.00299],
[116.370, 40.020, 0.01115],
[116.370, 40.030, 0.01196],
[116.370, 40.040, 0.00365],
[116.380, 39.930, 0.00198],
[116.380, 39.940, 0.00627],
[116.380, 39.950, 0.01023],
[116.380, 39.960, 0.02050],
[116.380, 39.970, 0.05428],
[116.380, 39.980, 0.07125],
[116.380, 39.990, 0.11474],
[116.380, 40.000, 0.18424],
[116.380, 40.010, 0.29010],
[116.380, 40.020, 0.43060],
[116.380, 40.030, 0.35109],
[116.380, 40.040, 0.05644],
[116.380, 40.050, 0.00249],
[116.390, 39.910, 0.01254],
[116.390, 39.920, 0.55217],
[116.390, 39.930, 1.23545],
[116.390, 39.940, 1.58791],
[116.390, 39.950, 1.85050],
[116.390, 39.960, 2.03122],
[116.390, 39.970, 2.07324],
[116.390, 39.980, 2.16874],
[116.390, 39.990, 2.23481],
[116.390, 40.000, 2.40763],
[116.390, 40.010, 2.52542],
[116.390, 40.020, 2.78886],
[116.390, 40.030, 2.14838],
[116.390, 40.040, 0.64280],
[116.390, 40.050, 0.04049],
[116.400, 39.910, 2.99119],
[116.400, 39.920, 8.46665],
[116.400, 39.930, 7.65626],
[116.400, 39.940, 7.03482],
[116.400, 39.950, 6.53152],
[116.400, 39.960, 6.21451],
[116.400, 39.970, 6.08809],
[116.400, 39.980, 5.96492],
[116.400, 39.990, 5.80212],
[116.400, 40.000, 5.62231],
[116.400, 40.010, 5.39771],
[116.400, 40.020, 5.16505],
[116.400, 40.030, 4.02941],
[116.400, 40.040, 1.37962],
[116.400, 40.050, 0.09892],
[116.400, 40.060, 0.00232],
[116.410, 39.920, 0.05211],
[116.410, 39.930, 0.23334],
[116.410, 39.940, 0.50183],
[116.410, 39.950, 0.78781],
[116.410, 39.960, 1.02142],
[116.410, 39.970, 1.20877],
[116.410, 39.980, 1.42880],
[116.410, 39.990, 1.61499],
[116.410, 40.000, 1.77193],
[116.410, 40.010, 1.80007],
[116.410, 40.020, 1.66219],
[116.410, 40.030, 1.41353],
[116.410, 40.040, 0.58604],
[116.410, 40.050, 0.06239],
[116.410, 40.060, 0.00017],
[116.420, 39.960, 0.00593],
[116.420, 39.970, 0.01252],
[116.420, 39.980, 0.01880],
[116.420, 39.990, 0.03433],
[116.420, 40.000, 0.05887],
[116.420, 40.010, 0.09143],
[116.420, 40.020, 0.11872],
[116.420, 40.030, 0.11006],
[116.420, 40.040, 0.07073],
[116.420, 40.050, 0.01212],
[116.430, 40.020, 0.00033],
[116.430, 40.030, 0.00199],
[116.430, 40.040, 0.00432],
[116.430, 40.040, 0.00432]
],
"details": [
[
[116.390, 39.910, 0.15048],
[116.390, 39.920, 2.87407],
[116.390, 39.930, 0.10290],
[116.400, 39.910, 35.88236],
[116.400, 39.920, 76.81207],
[116.400, 39.930, 2.61978],
[116.410, 39.920, 0.29091],
[116.410, 39.930, 0.05343],
[116.380, 39.930, 0.02177 ]
],
[
[116.380, 39.930, 0.02177],
[116.390, 39.920, 3.73610],
[116.390, 39.930, 9.57700],
[116.390, 39.940, 0.78745],
[116.400, 39.910, 0.01187],
[116.400, 39.920, 24.68685],
[116.400, 39.930, 70.10870],
[116.400, 39.940, 6.90034],
[116.400, 39.950, 0.00593],
[116.410, 39.920, 0.33436],
[116.410, 39.930, 2.08051],
[116.410, 39.940, 0.43508],
[116.380, 39.930, 0.00198 ]
],
[
[116.380, 39.930, 0.00198],
[116.380, 39.940, 0.04950],
[116.380, 39.950, 0.00198],
[116.390, 39.920, 0.01584],
[116.390, 39.930, 5.10795],
[116.390, 39.940, 12.89401],
[116.390, 39.950, 1.57832],
[116.390, 39.960, 0.00791],
[116.400, 39.920, 0.10088],
[116.400, 39.930, 19.00427],
[116.400, 39.940, 62.26414],
[116.400, 39.950, 10.71739],
[116.400, 39.960, 0.02769],
[116.410, 39.930, 0.66421],
[116.410, 39.940, 4.71498],
[116.410, 39.950, 1.49573],
[116.410, 39.960, 0.00989],
[116.380, 39.940, 0.02576 ]
],
[
[116.380, 39.940, 0.02576],
[116.380, 39.950, 0.10691],
[116.390, 39.930, 0.03761],
[116.390, 39.940, 5.31803],
[116.390, 39.950, 15.39509],
[116.390, 39.960, 2.92844],
[116.390, 39.970, 0.03561],
[116.400, 39.930, 0.14239],
[116.400, 39.940, 15.03168],
[116.400, 39.950, 55.47228],
[116.400, 39.960, 13.67784],
[116.400, 39.970, 0.17399],
[116.410, 39.930, 0.00198],
[116.410, 39.940, 0.86595],
[116.410, 39.950, 6.69655],
[116.410, 39.960, 2.72277],
[116.410, 39.970, 0.03360],
[116.380, 39.950, 0.01386 ]
],
[
[116.380, 39.950, 0.01386],
[116.380, 39.960, 0.14081],
[116.380, 39.970, 0.01786],
[116.390, 39.940, 0.05547],
[116.390, 39.950, 5.14339],
[116.390, 39.960, 16.46704],
[116.390, 39.970, 3.89617],
[116.390, 39.980, 0.05150],
[116.400, 39.940, 0.22170],
[116.400, 39.950, 12.00041],
[116.400, 39.960, 50.25078],
[116.400, 39.970, 16.52846],
[116.400, 39.980, 0.36402],
[116.410, 39.940, 0.00593],
[116.410, 39.950, 1.24753],
[116.410, 39.960, 8.17363],
[116.410, 39.970, 4.01175],
[116.410, 39.980, 0.13051],
[116.420, 39.960, 0.04944],
[116.420, 39.970, 0.00198],
[116.380, 39.960, 0.10523 ]
],
[
[116.380, 39.960, 0.10523],
[116.380, 39.970, 0.35733],
[116.380, 39.980, 0.04762],
[116.390, 39.950, 0.08924],
[116.390, 39.960, 4.87584],
[116.390, 39.970, 15.90381],
[116.390, 39.980, 4.85214],
[116.390, 39.990, 0.09904],
[116.400, 39.950, 0.18223],
[116.400, 39.960, 10.44113],
[116.400, 39.970, 46.79035],
[116.400, 39.980, 18.22394],
[116.400, 39.990, 0.60368],
[116.410, 39.950, 0.01386],
[116.410, 39.960, 1.32103],
[116.410, 39.970, 9.01097],
[116.410, 39.980, 5.53388],
[116.410, 39.990, 0.20771],
[116.420, 39.960, 0.02175],
[116.420, 39.970, 0.13644],
[116.420, 39.980, 0.04351],
[116.420, 39.990, 0.01780],
[116.380, 39.970, 0.26427 ]
],
[
[116.380, 39.970, 0.26427],
[116.380, 39.980, 0.45914],
[116.380, 39.990, 0.10132],
[116.390, 39.960, 0.09542],
[116.390, 39.970, 4.94182],
[116.390, 39.980, 15.65139],
[116.390, 39.990, 4.97187],
[116.390, 40.000, 0.12688],
[116.400, 39.960, 0.17667],
[116.400, 39.970, 9.34770],
[116.400, 39.980, 43.63518],
[116.400, 39.990, 19.23077],
[116.400, 40.000, 0.73530],
[116.400, 40.010, 0.00198],
[116.410, 39.960, 0.02975],
[116.410, 39.970, 1.43102],
[116.410, 39.980, 9.96457],
[116.410, 39.990, 7.06867],
[116.410, 40.000, 0.47132],
[116.420, 39.970, 0.01187],
[116.420, 39.980, 0.18211],
[116.420, 39.990, 0.10291],
[116.380, 39.970, 0.01193 ]
],
[
[116.380, 39.970, 0.01193],
[116.380, 39.980, 0.31642],
[116.380, 39.990, 0.68401],
[116.380, 40.000, 0.13529],
[116.390, 39.970, 0.10146],
[116.390, 39.980, 5.31236],
[116.390, 39.990, 15.51048],
[116.390, 40.000, 5.80475],
[116.390, 40.010, 0.18871],
[116.400, 39.970, 0.21660],
[116.400, 39.980, 9.14883],
[116.400, 39.990, 40.44434],
[116.400, 40.000, 19.11412],
[116.400, 40.010, 0.83186],
[116.400, 40.020, 0.00595],
[116.410, 39.970, 0.01787],
[116.410, 39.980, 1.48479],
[116.410, 39.990, 10.51504],
[116.410, 40.000, 8.14744],
[116.410, 40.010, 0.63678],
[116.420, 39.990, 0.26348],
[116.420, 40.000, 0.21808],
[116.420, 40.010, 0.01587],
[116.380, 39.980, 0.03188 ]
],
[
[116.380, 39.980, 0.03188],
[116.380, 39.990, 0.53970],
[116.380, 40.000, 1.18244],
[116.380, 40.010, 0.32255],
[116.380, 40.020, 0.00199],
[116.390, 39.980, 0.15746],
[116.390, 39.990, 5.99112],
[116.390, 40.000, 15.76567],
[116.390, 40.010, 5.65253],
[116.390, 40.020, 0.23453],
[116.400, 39.980, 0.20703],
[116.400, 39.990, 9.06970],
[116.400, 40.000, 38.13342],
[116.400, 40.010, 18.61567],
[116.400, 40.020, 1.10079],
[116.400, 40.030, 0.00199],
[116.410, 39.980, 0.03184],
[116.410, 39.990, 1.53863],
[116.410, 40.000, 10.85846],
[116.410, 40.010, 8.14192],
[116.410, 40.020, 0.67900],
[116.410, 40.030, 0.00198],
[116.420, 39.990, 0.02777],
[116.420, 40.000, 0.45452],
[116.420, 40.010, 0.50241],
[116.420, 40.020, 0.06549],
[116.380, 39.990, 0.05185 ]
],
[
[116.380, 39.990, 0.05185],
[116.380, 40.000, 0.80331],
[116.380, 40.010, 1.75175],
[116.380, 40.020, 0.52580],
[116.380, 40.030, 0.01790],
[116.390, 39.990, 0.24525],
[116.390, 40.000, 6.80292],
[116.390, 40.010, 16.04390],
[116.390, 40.020, 5.69864],
[116.390, 40.030, 0.25257],
[116.400, 39.990, 0.27699],
[116.400, 40.000, 9.17161],
[116.400, 40.010, 35.63338],
[116.400, 40.020, 18.74620],
[116.400, 40.030, 1.19308],
[116.400, 40.040, 0.00596],
[116.410, 39.990, 0.04980],
[116.410, 40.000, 1.71811],
[116.410, 40.010, 10.95712],
[116.410, 40.020, 7.41102],
[116.410, 40.030, 0.71936],
[116.410, 40.040, 0.00398],
[116.420, 40.000, 0.03380],
[116.420, 40.010, 0.54105],
[116.420, 40.020, 0.73363],
[116.420, 40.030, 0.08348],
[116.370, 40.010, 0.02596 ]
],
[
[116.370, 40.010, 0.02596],
[116.370, 40.020, 0.00799],
[116.370, 40.030, 0.00199],
[116.380, 40.000, 0.08978],
[116.380, 40.010, 1.25115],
[116.380, 40.020, 2.53182],
[116.380, 40.030, 0.57166],
[116.380, 40.040, 0.01789],
[116.390, 40.000, 0.39131],
[116.390, 40.010, 7.87217],
[116.390, 40.020, 17.80838],
[116.390, 40.030, 6.00883],
[116.390, 40.040, 0.39402],
[116.400, 40.000, 0.31324],
[116.400, 40.010, 9.32974],
[116.400, 40.020, 33.01525],
[116.400, 40.030, 17.22431],
[116.400, 40.040, 1.17390],
[116.400, 40.050, 0.01590],
[116.410, 40.000, 0.06188],
[116.410, 40.010, 1.81899],
[116.410, 40.020, 10.14317],
[116.410, 40.030, 7.25091],
[116.410, 40.040, 0.74992],
[116.410, 40.050, 0.00199],
[116.420, 40.010, 0.03786],
[116.420, 40.020, 0.59759],
[116.420, 40.030, 0.74061],
[116.420, 40.040, 0.13531],
[116.430, 40.020, 0.00398],
[116.430, 40.030, 0.01395],
[116.430, 40.040, 0.00200],
[116.370, 40.010, 0.00998 ]
],
[
[116.370, 40.010, 0.00998],
[116.370, 40.020, 0.12578],
[116.370, 40.030, 0.14153],
[116.370, 40.040, 0.04382],
[116.380, 40.010, 0.15576],
[116.380, 40.020, 2.10763],
[116.380, 40.030, 3.62351],
[116.380, 40.040, 0.65935],
[116.380, 40.050, 0.02984],
[116.390, 40.010, 0.54773],
[116.390, 40.020, 9.72472],
[116.390, 40.030, 19.51917],
[116.390, 40.040, 7.31959],
[116.390, 40.050, 0.48591],
[116.400, 40.010, 0.35990],
[116.400, 40.020, 9.11246],
[116.400, 40.030, 29.93361],
[116.400, 40.040, 15.37557],
[116.400, 40.050, 1.17109],
[116.400, 40.060, 0.02786],
[116.410, 40.000, 0.00599],
[116.410, 40.010, 0.04600],
[116.410, 40.020, 1.71309],
[116.410, 40.030, 8.99006],
[116.410, 40.040, 6.27864],
[116.410, 40.050, 0.74668],
[116.410, 40.060, 0.00199],
[116.420, 40.020, 0.02792],
[116.420, 40.030, 0.49659],
[116.420, 40.040, 0.71348],
[116.420, 40.050, 0.14544],
[116.430, 40.030, 0.00996],
[116.430, 40.040, 0.04986],
[116.430, 40.040, 0.04986]
]
]
}
}

644
04.系统编码/App/Content/json/menggu/202111242105788.json

@ -0,0 +1,644 @@
{
"backward":{
"points": [
[ 65.723, 36.876,"20211124_200000"],
[ 65.435, 36.751,"20211124_190000"],
[ 65.143, 36.636,"20211124_180000"],
[ 64.850, 36.538,"20211124_170000"]
],
"average": [
[ 64.840, 36.540, 0.45250],
[ 64.860, 36.540, 3.90080],
[ 64.880, 36.540, 5.00900],
[ 64.900, 36.540, 1.32640],
[ 64.920, 36.540, 0.04680],
