1 changed files with 98 additions and 0 deletions
			
			
		
					
						
							
						
						
							
								98
							
						
						%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5---%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
					
					
						
						
						
					
				
				
							
								98
							
						
						%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5---%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.md
					| @ -0,0 +1,98 @@ | |||||
|  | <br>До старта ремонта отключите поступление воды на стояке. Проверьте отсутствие давления в системе, приоткрыв рычаги подачи – из исправного трубопровода не должна капать жидкость.<br> | ||||
|  | <br>Инструменты: разводной ключ, отвертка с плоским жалом, плоскогубцы, фторопластовая лента. Для моделей с керамическими пластинами нужен ключ-шестигранник 3–4 мм. Сменный узел подбирается по диаметру штока (обычно 3/8" или 1/2") и характеристикам резьбы.<br> | ||||
|  | <br>Удалите декоративную заглушку на рукоятке, открутите фиксирующий винт. Медленно потяните вентиль вверх – если элемент приржавел, обработайте соединение смазкой WD-40. Извлеките старый узел против часовой стрелки, предварительно удалив резьбу от накипи щеткой по металлу.<br> | ||||
|  | <br>Сменный элемент с уплотнителем смонтируйте без перекоса. Затягивайте без излишнего нажима – керамические пластины чувствительны к сжатию. После сборки убедитесь в герметичности, медленно увеличивая напор.<br> | ||||
|  | Ремонт механизма регулировки воды в душевой: пошаговая инструкция | ||||
|  | <br>Перекройте подачу обоих видов воды с помощью вентилей под раковиной. Контролируйте отсутствие давления, приоткрыв оба крана до полного стекания остатков.<br> | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Снятие декоративных элементов | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Используйте для поддева плоской отверткой пластиковую заглушку на рукоятке | ||||
|  | Выкрутите винт под заглушкой крестовой отверткой | ||||
|  | Демонтируйте рычаг, вытянув его вверх с легким покачиванием | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Извлечение изношенной детали | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Ключом на 17 мм открутите стягивающую гайку | ||||
|  | Извлеките старый механизм, зафиксировав его ориентацию | ||||
|  | Очистите посадочного места металлической щеткой | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Крепление нового элемента | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Сопоставьте резьбы и диаметра старой и новой детали | ||||
|  | Покройте сантехническую пасту на резьбу | ||||
|  | Установите механизм в том же положении, что был предыдущий | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | <br>Затяните гайку с усилием 25-30 Н·м, предотвращая перекоса. Восстановите конструкцию в обратном порядке, протестировав герметичности при подаче воды.<br> | ||||
|  | Что потребуется и материалы пригодятся для замены кран-буксы | ||||
|  | <br>1. Разводной ключ – для снятия гайки, фиксирующей механизм. Оптимальный вариант с диапазоном 10–32 мм.<br> | ||||
|  | <br>2. Плоская отвертка – потребуется, если крепление имеет шлиц. Рекомендуется инструмент с широким жалом.<br> | ||||
|  | <br>3. Ключ-шестигранник – необходим при наличии винтового соединения под внутренний профиль. Как правило берут размер 4–6 мм.<br> | ||||
|  | <br>4. Уплотнительная лента или льняная нить – для герметизации резьбы при установке новой детали. Нужно 10–15 см.<br> | ||||
|  | <br>5. Комбинированные клещи – позволят удерживать элементы при демонтаже. Лучше всего подойдут модели с узкими губками.<br> | ||||
|  | <br>6. Губка – для удаления остатков воды и очистки поверхностей.<br> | ||||
|  | <br>7. Новая букса – определяется по типу (керамическая или червячная) и размеру старой. При выборе проверьте диаметр штока и резьбы.<br> | ||||
|  | <br>8. WD-40 – понадобится, если соединение закисло. Используйте состав, подождите 5 минут.<br> | ||||
|  | Как отключить воду перед началом работ | ||||
|  | <br>Обнаружьте вентили подачи воды – они установлены под раковиной, за унитазом или в сантехническом шкафу. В старых домах могут быть металлические вентили, в новых – рычажные смесители.<br> | ||||
|  | <br>Переведите вентиль по часовой стрелке до упора. Если рычаг шарового крана – переведите его перпендикулярно трубе. Убедитесь отключение: откройте любой кран в квартире – вода должна прекратить идти.<br> | ||||
|  | <br>Если вентиль не поддается, обработайте резьбу проникающим составом или аналогичным средством. Подождите 10 минут, затем попробуйте снова. Не прикладывайте избыточное усилие – можно сорвать резьбу.<br> | ||||
|  | <br>При отсутствии отдельных вентилей на стояке закройте общий водопроводный кран в подвале или на этажном распределителе. Для этого потребуется ключ на 32 мм.<br> | ||||
|  | <br>Слейте остатки воды из системы: откройте все точки водоразбора на 30 секунд. Подставьте  ёмкость под разбираемые соединения – в трубах сохраняется небольшой остаток.<br> | ||||
|  | Как разобрать смеситель и вынуть старую кран-буксу | ||||
|  | <br>Закройте водоснабжение до старта монтажа. Закрутите краны под мойкой или магистральный кран.<br> | ||||
|  | <br>Удалите защитную накладку на вентиле. Используйте для этого нож. В отдельных случаях требует откручивания крепежа.<br> | ||||
|  | <br>Извлеките фиксирующий шуруп в основании ручки. Возьмите подходящий ключ, согласно форме крепежа.<br> | ||||
|  | <br>Снимите рычаг или маховик. Когда элемент заклинило, аккуратно подвивайте вверх-вниз, осторожно.<br> | ||||
|  | <br>Открутите защитную гайку в основании. Возьмите газовый ключ подходящего размера.<br> | ||||
|  | <br>Выньте рабочий узел вращательным движением в обратную сторону. Если он закис, используйте растворитель ржавчины выждите время.<br> | ||||
|  | <br>Удалите загрязнения в гнезде от окислов. Используйте металлическую щётку со средним зерном.<br> | ||||
|  | <br>Проверьте состояние уплотнителей. Если резиновые кольца повреждены, установите новые до монтажа.<br> | ||||
|  | Подбор замены для смесителя | ||||
|  | <br>Варианты конструкций: Существует два основных варианта – червячные и керамические. Первые работают за счет р[езиновой](https://realitysandwich.com/_search/?search=%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9) прокладки, пластинчатые – на алюминиевых элементах. Изучите конструкцию: при наличии манжеты требуется червячный тип.<br> | ||||
|  | <br>Замерьте параметры: Чаще встречаются два стандарта – ½ и ¾ дюйма. Используйте штангенциркуль, для точных замеров. Для точности сравните снятую деталь с образцами.<br> | ||||
|  | <br>Важен поворот ручки: Ретро-дизайн подразумевает инверсное открытие, в современных – наоборот. Выберите совместимый вариант, чтобы избежать дискомфорта.<br> | ||||
|  | <br>Найдите обозначения: На корпусе старого узла часто указан производитель например, Grohe, Vidima. Найдите аналогичную деталь по каталогу.<br> | ||||
|  | <br>Возьмите образец с собой: Если сомневаетесь в выборе, принесите демонтированный узел в магазин. Это гарантия совместимости.<br> | ||||
|  | <br>Обратите внимание на материал: Медь устойчивее алюминия. Резьба чёткая. Пластины должны прилегать идеально.<br> | ||||
|  | Процесс установки | ||||
|  | <br>Перед монтажом убедитесь, что новая деталь полностью соответствует старой.<br> | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Зачистка посадочного места: удалите старый уплотнитель от остатков уплотнителя и загрязнений. | ||||
|  | Уплотнение резьбы: нанесите пасту равномерно. | ||||
|  | Фиксация: установите механизм до упора. | ||||
|  | Контроль работы: оцените движение. | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Сборка корпуса: смонтируйте заглушку. | ||||
|  | Настройка ручки: отрегулируйте. | ||||
|  | Финальный осмотр: проверьте систему. | ||||
|  | 
 | ||||
|  | <br>В случае протечки подтяните соединение.<br> | ||||
|  | Тестирование системы | ||||
|  | <br>Включите подачу проверьте, что поток равномерный.<br> | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Характеристика | ||||
|  | Стандарт | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Шаги при нарушении работы | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Гидравлическое давление | ||||
|  | Равномерное, без скачков | ||||
|  | Оценить работу трубопровода или обновить фильтрующий элемент | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | Нагрев воды | ||||
|  | Мгновенная коррекция | ||||
|  | Отрегулировать положение ограничителя | ||||
|  | 
 | ||||
|  | 
 | ||||
|  | <br>Если проблема сохраняется проконсультируйтесь у [дешевый вызов сантехника в Москве](https://manpoweradvisors.com/employer/watersanteh/) с целью поиска соответствующих запчастей. Убедитесь, что установленный элемент совместима с техникой – неправильные параметры ведут к поломкам.<br> | ||||
|  | <br>Убедитесь в плотности соединений при работе: включите максимальный напор на 2–3 минуты. Сухие стыки свидетельствуют о корректной сборке.<br> | ||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue